Rossi increases championship lead after tricky Estoril race |
|
| Round: | 2 – Estoril MotoGP |
| Circuit: | Estoril |
| Circuit Length: | 4182 |
| Lap Record: | 1′ 39.189 (Valentino Rossi, 2003) |
| Fastest Lap Ever: | 1′ 38.412 (Loris Capirossi, 2003) |
| Date: | 17 April 2005 |
| Last Year Race Winner: | Valentino Rossi |
| Last Year Race: | Go to this race |
| Race 1: 28 Laps | ||||
| Pos. | Rider | Manufacturer | Nat. | Total Time |
| 1 | A. Barros | Honda | BRA | 47′ 14.053 |
| 2 | V. Rossi | Yamaha | ITA | +2.771 |
| 3 | M. Biaggi | Honda | ITA | +6.071 |
| 4 | M. Melandri | Honda | ITA | +29.546 |
| 5 | C. Checa | Ducati | ESP | +29.774 |
| 6 | C. Edwards | Yamaha | USA | +44.216 |
| 7 | N. Hayden | Honda | USA | +57.121 |
| 8 | S. Nakano | Kawasaki | JPN | +59.847 |
| 9 | L. Capirossi | Ducati | ITA | +1′ 7.718 |
| 10 | R. Xaus | Yamaha | ESP | +1′ 22.431 |
| 11 | T. Bayliss | Honda | AUS | +1′ 33.529 |
| 12 | K. Roberts | Suzuki | USA | +1′ 34.051 |
| 13 | R. Rolfo | Ducati | ITA | +1′ 35.956 |
| 14 | T. Elias | Yamaha | ESP | +1′ 36.492 |
| 15 | J. Ellison | Blata WCM | GBR | +2 lap(s) |
| Fastest Lap | ||||
| Pos. | Rider | Manufacturer | Nat. | Total Time |
| 1 | A. Barros | Honda | BRA | 1′ 38.480 |






Ducati Motorcycles for sale